ピクミン2 借金返済RTAでの目安金額を米国版、日本版に分けて書きます。(※あくまで主観です。)
チャート作成にお役立てください。
金額
累積金額は10ポコくらい前後しても大丈夫です。
米国版
累積金額(目安) | 区間金額 | 敵金額β(目安) | 見逃す階層、お宝 | |
EC | 480 ± α | 480 + β | 2-6 | |
HoB | 1620 ± α | 1100 + β | 15-40 | |
WFG | 2190 ± α | 550 + β | 20-25 | B4キノコ |
●EB | 2290 ± α | 100 | ||
SH | 3380 ± α | 1035 + β | 35-55 | B1羽根、B2おにぎり、B4さくらんぼ、B6レンズ以外 |
●AW | 3865 ± α | 485 | ||
BK | 5040 ± α | 1150 + β | 20-40 | B3化石、B5たけのこ |
SCx | 6250 ± α | 1185 + β | 20-35 | B1ガムテープ、B5全部、B9電球 |
FC | 7410 ± α | 1135 + β | 20-40 | B6全部、B8靴 |
●VoR | 8170 ± α | 760 | ||
CoS | 8830 ± α | 660 + β | 5-25 | B1トマト、B4全部 |
(●KMKJ) | 8830 ± α | 80 | 海外版では通常スキップ | |
GK, ●End | 10000 | 1135 + β | 25-45 | B1クレヨン、B2クッキー |
レンズ回収時
SCx B1ガムテープ(50)、B2歯車(70)、B3の孤立したお宝のどれか1つ(バネ70、それ以外60)、B7テープ(60)、FC B2しあわせの箱、CoS B4カプセル(70)のうち合計2つ無視可能。
ヘビガラスの三食団子も取れた場合は合計3つも無視可能。
レンズ未回収時
赤字
のお宝で補完する必要があり、SCx B1ガムテープは要回収かつCoS B4カプセルも要回収。
日本版
米国版と比べて310ポコの差ができます。(WFG4(90)、AW(60-30)、CoS2(70)、GK2(100)、GK4(70)、GK5(-50))
累積金額(目安) | 区間金額 | 敵金額β(目安) | 見逃す階層、お宝 | |
EC | 480 ± α | 480 + β | 2-6 | |
HoB | 1620 ± α | 1100 + β | 25-40 | |
WFG | 2100 ± α | 460 + β | 20-25 | B4全部 |
●EB | 2200 ± α | 100 | ||
SH | 3290 ± α | 1035 + β | 35-55 | B1羽根、B2おにぎり、B4さくらんぼ、B6ベーゴマ以外 |
●AW | 3745 ± α | 455 | ||
BK | 4920 ± α | 1150 + β | 20-50 | B3化石、B5たけのこ |
SCx | 6200 ± α | 1235 + β | 30-40 | B5全部、B9電球 |
FC | 7390 ± α | 1135 + β | 50-75 | B6全部、B8靴 |
●VoR | 8150 ± α | 760 | ||
CoS | 8870 ± α | 700 + β | 15-25 | B4カプセル以外 |
●KMKJ | 8950 ± α | 80 | ||
GK, ●End | 10000 | 1015 + β | 30-45 | B1クレヨン、B2全部 |
ベーゴマ未回収時
BK B5たけのこ + 他のお宝60ポコ分くらい(三食団子、30ポコ×2など)
またはSCx B5(145ポコ)
まどいの水源での戦略
CoS B1トマト、GK B1クレヨン、GK B2 牛乳瓶のふた、クッキー:1ポイント
CoS B4カプセル、PPアクアティックマイン:2ポイント
として、ねむり終了時金額がおおよそ8350 – 40×N ポコ(N:合計ポイント)のとき、合計Nポイント分のお宝を回収する必要あり。
(あるいは8350からねむり終了時金額を引いた金額を補う形。上の宝の1ポイント≒40ポコ)
例としては以下のような組み合わせになります。
ねむり終了時金額 | FC終了時金額 | スキップするお宝 |
8120 | 7360 | GK B1, B2のうち2つ |
8150 | 7390 | GK B1, B2 |
8190 | 7430 | トマト |
8220 | 7460 | アクアティックマインorカプセル |
8260 | 7500 | トマト, アクアティックマインorカプセル |
8340 | 7580 | トマト, アクアティックマイン, カプセル |
コメント