本記事では、ピクミン2チャレンジモードでの全回収金額、スプレー数、残りタイムなどの情報を記載します。
ちょっとスコアなどの計算に迷った時用です。また、他人用というよりは個人的な備忘録みたいなものです。
階層ごとの全回収金額、加算タイム、スプレー数
こてしらべの洞窟 | 新参者の試練場 | 神々のおもちゃ箱 | あのひとの庭 | グリーンホール |
1500,3442+3a | 1990+2n,3725+2n+c | 2344,4713 | 1334 | 636+8a,1087+8a+b |
100,100,(2,2) | 170,170,(3,0) | 100,150,(2,2) | 180,(2,1) | 85,100,(1,1) |
地下の温室 | 鉄人の穴 | 赤の洞窟 | 花園を荒らすもの | たそがれの庭 |
373+2a,891+2a | 689,1423+(1~2)a | 1840 | 5001 | 2616 |
120,80,(2,1) | 130,100,(1,1) | 130,(4,3) | 145,(0,0) | 150,(1,0) |
かくしもちの洞窟 | コンクリート迷路 | コレクタールーム | ショイグモの巣 | 大足の穴 |
200,404,606,
716,826 |
100,200,460+a | 487,999,1561,2073,
2540,3067,4774 |
1722 | 561 |
50,75,65,40,
70,(3,2) |
70,100,50,(0,0) | 40,30,40,40,
40,45,60,(3,2) |
180,(0,0) | 200,(2,0) |
食神のかまど | 三色試練場 | 炎と水の試練場 | 鼻息の洞穴 | 巨人のトイレ |
564 | 1574+2n | 2610+b,5317+b | 484,1103 | 1075,1470 |
150,(0,0) | 230,(2,0) ※ | 200,200,(1,1) | 150,100,(0,2) | 200,150,(5,0) |
土とんの洞窟 | 地底警備室 | ひみつの花園 | さらいの洞窟 | 秘密兵器実験場 |
3349-c,3464-c | 1378 | 945-c | 1361 | 2064,2734 |
170,120,(4,3) | 90,(2,2) | 200,(0,0) | 180,(2,1) | 100,150,(1,1) |
倍々ゲームの穴 | 天罰の穴 | どっすん迷路 | スナイパールーム | デメマダラの巣窟 |
714,2068,3144+b | 978 | 3200+(2~5)n | 3252+b | 562,1177,1287+2n,
1402+2n,3097+2n |
100,150,160,(3,2) | 160,(1,1) | 300,(2,2) | 255,(1,1) | 100,100,100,
100,100,(2,2) |
※
:Wii版は(1,1)
表の見方
上段が階ごとの全回収金額。文字はタマゴムシ等。下記参照下段は階ごとの追加タイム、スプレー数(ゲキカラ、ゲキニガ)
洞窟
赤:たまごあり紫あり、紫:たまごあり紫なし、青:たまごなし
タマゴムシ、敵
n:たまごあり紫ありでの撃墜数(湧き虫除く、係数はたまごの数)、a:たまごあり紫なしでの撃墜数(係数はたまごの数)、b:確率出現のたまごでの撃墜数
c:土とんの洞窟はウジンコ♂6匹が最大、それ以外はc>0。ひみつの花園はサンショクシジミ全24匹中、取り逃した匹数
nとaは係数がたまごの数と考えてください。数式自体は厳密ではありません。
スコアの計算式と残りタイム
t は1カウント当たり1点、a,b,c,nは1ポコ当たり10点分として計算します。
こてしらべの洞窟 | 新参者の試練場 | 神々のおもちゃ箱 | あのひとの庭 | グリーンホール |
34920+t+3a | 37550+t+2n+c | 48130+t | 13840+t | 11370+t+8a+b |
100+100=200 | 170+170=340 | 100+150=250 | 180 | 85+100=185 |
地下の温室 | 鉄人の穴 | 赤の洞窟 | 花園を荒らすもの | たそがれの庭 |
9260+t+2a | 14730+t+(1~2)a | 18800+t | 50810+t | 26660+t |
120+80=200 | 130+100=230 | 130 | 145 | 150 |
かくしもちの洞窟 | コンクリート迷路 | コレクタールーム | ショイグモの巣 | 大足の穴 |
8360+t | 4780+t+a | 48240+t | 18220+t | 6110+t |
50+75+65+
40+70=300 |
70+100+50=220 | 40+30+40+40+
40+45+60=295 |
180 | 200 |
食神のかまど | 三色試練場 | 炎と水の試練場 | 鼻息の洞穴 | 巨人のトイレ |
5890+t | 16340+t+2n | 53670+t+b | 11530+t | 15200+t+b |
150 | 230 | 200+200=400 | 150+100=250 | 200+150=350 |
土とんの洞窟 | 地底警備室 | ひみつの花園 | さらいの洞窟 | 秘密兵器実験場 |
35240+t-c | 14380+t | 9950+t-c | 14210+t | 27840+t |
170+120=290 | 90 | 200 | 180 | 100+150=250 |
倍々ゲームの穴 | 天罰の穴 | どっすん迷路 | スナイパールーム | デメマダラの巣窟 |
32440+t+b | 10280+t | 32250+t+(2~5)n | 33020+t+c | 31710+t+2n |
100+150+160=410 | 160 | 300 | 255 | 100+100+100+
100+100=500 |
表の見方
上段がその洞窟のスコア。t は残りカウント。a,b,c,nはタマゴムシ等。下記参照。下段はその洞窟での持ちタイム
タマゴムシ、敵
※タマゴムシは1匹あたり10点分として計算
n:たまごあり紫ありでの撃墜数(湧き虫除く、係数はたまごの数)、a:たまごあり紫なしでの撃墜数(係数はたまごの数)、b:確率出現のたまごでの撃墜数
c:土とんの洞窟はウジンコ♂6匹が最大、それ以外はc>0。ひみつの花園はサンショクシジミ全24匹中、取り逃した匹数。1ポコあたり10点
nとaは係数がたまごの数と考えてください。数式自体は厳密ではありません。
コメント